Amstel Jeugdwedstrijden

Foto's

Zondag 14 april jeugdwedstrijden bij Roei- en Zeilvereniging De Amstel

Op zondag 14 april is het weer zover: roeiwedstrijden voor de jongste roeiers van de regio bij onze mooie vereniging R&ZV De Amstel.

Dit jaar maakt de wedstrijd deel uit van de zogeheten DiNHo-competitie en de wedstrijden vinden plaats op het zogeheten oefenkanaal (Reijnier Vinkeleskade). De kinderen roeien in de C1, C2, dubbeltwee en skiff; de afstanden zijn voor jeugd tot en met 14 jaar 500 en 200 meter, en voor de leeftijd 15 tot en met 18 jaar 1000 en 500 meter. 

Langs de baan kan gekeken worden door ouders, verzorgers, clubgenoten, vriendjes en vriendinnetjes en op de club zijn er heerlijke versnaperingen en hopelijk een zonovergoten terras. We verwachten rond 10 uur te starten en rond 16:00 uur de prijsuitreiking te doen.

Het inschrijfformulier is hier te vinden. Bij vragen stuur een e-mail naar Nienke (strebgnen.[antispam].@gmail.com) of de jeugdcoördinator Evert (rotanidroocdguej.[antispam].@amstelroei.nl).

Let op: we zoeken nog vrijwilligers om ons te helpen op de vlotten, langs de kant, bij de tijdwaarneming en het secretariaat. Denk je nu 'wat leuk!'? Meld je dan snel aan, het gaat een leuke dag worden!

Wat is DiNHO?

De DiNHo is de roeicompetitie voor jeugd en junioren uit het district Noord-Holland die niet meedoen aan landelijke 2 kilometer wedstrijden. Van november tot en met juli wordt er iedere maand door een roeivereniging een wedstrijd georganiseerd voor jonge roeiers. Het leuke daarvan is dat de roeiers iedere maand bij een andere vereniging op bezoek gaan.

Meer info is te vinden op de DiNHO site.

 

 
Uitslagen April 2024!

 

Uitslag Blok 1 + 2:

Categorie Boeg nr Club Naam 500m 200m Totaal
             
Jeugd 12 C1 16 Tromp Teun Veenstra 0:04:27,6 0:01:21,1 0:05:48,7
             
Jeugd 12 C2 15 De Hoop Marten Thewissen + Rijk Verhage 0:03:19,7 0:01:03,1 0:04:22,8
Jeugd 12 C2 14 De Hoop Taylan Sevincer + Ruben Orozco Arellano 0:03:28,5 0:01:10,6 0:04:39,1
             
Jeugd 12 1x 10 Willem 3 Veerle Booij 0:02:58,8 0:01:00,1 0:03:58,9
Jeugd 12 1x 4 Amstel Aleksandr Bogdanov 0:03:05,3 0:01:08,2 0:04:13,5
Jeugd 12 1x 11 Willem 3 Dishita Betala 0:03:20,4 0:01:05,4 0:04:25,8
Jeugd 12 1x 9 Willem 3 Leah Kat 0:03:21,6 0:01:06,9 0:04:28,5
Jeugd 12 1x 6 Amstel Anastassia Rafailaki 0:03:21,3 0:01:07,2 0:04:28,5
Jeugd 12 1x 7 Willem 3 Casper Eckert 0:03:23,2 0:01:07,3 0:04:30,5
Jeugd 12 1x 12 Willem 3 Mischa Bouman 0:03:26,6 0:01:12,9 0:04:39,5
Jeugd 12 1x 5 RV Naarden Ole van Ewijk 0:03:32,8 0:01:13,6 0:04:46,4
Jeugd 12 1x 13 Willem 3 Boris Bijen 0:03:42,2 0:01:14,9 0:04:57,1
Jeugd 12 1x 8 Willem 3 Suzy Hekscher 0:04:04,1 0:01:20,6 0:05:24,7
Jeugd 12 1x 3 Tromp Sytske Hendrix 0:06:11,0 0:01:42,4 0:07:53,4
             
Jeugd 12 2x 35 Willem 3 Veerle Booij + Leah Kat 0:02:37,4 0:00:52,7 0:03:30,1
Jeugd 12 2x 2 Amstel Henry Johnson  + Rafa Driessen 0:03:04,6 0:00:57,7 0:04:02,3
Jeugd 12 2x 1 Tromp Thomas van Woerden  + Charlie Stroobach 0:04:15,1 0:01:25,0 0:05:40,1
             
J13/14 C1 24 Willem 3 Maurits van Maarsen 0:03:33,5 0:01:16,2 0:04:49,7
J13/14 C1 23 Tromp Sam Siemelink 0:04:07,5 0:01:15,5 0:05:23,0
             
J13/14 1x 45 De Hoop Kristiyan Sirakov 0:02:28,7 0:00:52,2 0:03:20,9
J13/14 1x 51 Willem 3 Max Coppens 0:02:36,3 0:00:54,8 0:03:31,1
J13/14 1x 52 Willem 3 Jip ten Nijenhuis 0:02:29,2 0:01:09,2 0:03:38,4
J13/14 1x 44 De Hoop Teye Goeting 0:02:55,0 0:00:55,3 0:03:50,3
J13/14 1x 50 Amstel Szymon Kacprzak 0:02:56,0 0:00:58,7 0:03:54,7
J13/14 1x 49 RV Naarden Alexander Potjer 0:03:06,8 0:01:06,5 0:04:13,3
J13/14 1x 46 Tromp Manuel Ahlrichs 0:03:26,2 0:01:07,6 0:04:33,8
J13/14 1x 47 Tromp Thijmen de Groot 0:03:35,1 0:01:08,5 0:04:43,6
J13/14 1x 48 RV Naarden Max Landshage 0:06:03,7 0:01:46,2 0:07:49,9
             
J13/14 2x 20 Willem 3 Max Coppens + Jip ten Nijenhuis 0:02:12,7 0:00:47,3 0:03:00,0
J13/14 2x 17 De Hoop Kristiyan Sirakov + Teye Goeting 0:02:20,0 0:00:49,2 0:03:09,2
J13/14 2x 27 RV Naarden Olle van Ewijk  + Max Landshage 0:03:01,0 0:00:59,9 0:04:00,9
J13/14 2x 18 Tromp Willem Brouwer + Flint de Jong 0:03:10,9 0:01:01,4 0:04:12,3
J13/14 2x 19 RV Naarden Alexander Potjer + Pemma van Drunen 0:03:33,3 0:00:55,6 0:04:28,9
             
M13/14 C1 25 Willem 3 Pahal Betala 0:03:25,2 0:01:13,6 0:04:38,8
M15/16 C1 26 Tromp Derin Sayim 0:03:39,5 0:01:24,2 0:05:03,7
             
M13/14 1x 36 RIC Isis Drogendijk 0:02:20,4 0:00:50,4 0:03:10,8
M13/14 1x 39 Amstel Coco Van Essen 0:02:38,5 0:00:52,6 0:03:31,1
M13/14 1x 37 Amstel Yentl Jansen 0:02:43,7 0:00:56,5 0:03:40,2
M13/14 1x 38 Amstel Tobe Stoop 0:02:44,2 0:00:56,2 0:03:40,4
M13/14 1x 43 Willem 3 Mies Dijksterhuis 0:02:52,4 0:00:56,0 0:03:48,4
M13/14 1x 41 Willem 3 Fleur van Oerle 0:02:54,7 0:00:55,1 0:03:49,8
M13/14 1x 42 Willem 3 Anna Regev 0:02:52,2 0:00:59,5 0:03:51,7
M13/14 1x 40 Willem 3 Sophie Akkerman 0:03:39,9 0:01:10,1 0:04:50,0
             
M13/14 2x 21 Amstel Tobe Stoop  + Yentl Jansen 0:02:21,2 0:00:51,5 0:03:12,7
M13/14 2x 29 De Hoop Loulou Driessen + Emmy Oosterhuis 0:02:25,4 0:00:49,0 0:03:14,4
M13/14 2x 22 Willem 3 Sophie Akkerman + Mies Dijksterhuis 0:02:26,3 0:00:52,3 0:03:18,6
M13/14 2x 30 De Hoop Lucie Kloosterman + Mia Forma 0:02:33,3 0:00:50,7 0:03:24,0
M13/14 2x 33 Amstel Elise Stoop + Linde de Wilde 0:02:36,0 0:00:56,1 0:03:32,1
M13/14 2x 28 RIC Livvy de Graaf + Moya Vernie 0:02:50,8 0:00:56,0 0:03:46,8
M13/14 2x 32 Tromp Phileine Veen + Carlijn Roovers 0:02:59,8 0:00:59,5 0:03:59,3
M13/14 2x 31 Tromp Larissa Brand Lopez + Vera de Winther 0:03:04,1 0:01:05,4 0:04:09,5

 

Uitslag Blok 3 + 4:

Categorie Boeg nr Club Naam 1000m 500m Totaal
             
J15/16 1x 86 Amstel Petar Kosanovic 0:05:04,4 0:02:03,8 0:07:08,2
J15/16 1x 84 De Hoop Gunnar Wevers 0:05:21,8 0:02:05,0 0:07:26,8
J15/16 1x 83 De Hoop Kees van Dunné 0:05:37,2 0:02:17,6 0:07:54,8
J15/16 1x 81 Het Spaarne Yuup Wagter 0:05:45,2 0:02:15,4 0:08:00,6
J15/16 1x 82 RIC Abel de Gram 0:05:56,2 0:02:18,1 0:08:14,3
J15/16 1x 85 Amstel Yuste van Gorkom 0:06:31,1 0:02:34,9 0:09:06,0
             
J15/16 2x 60 Amstel Lucas Lintott + Mathijs Golsteijn 0:04:35,7 0:01:59,5 0:06:35,2
J15/16 2x 62 Amstel Petar Kosanovic  + Jan Wyka 0:04:40,5 0:01:55,8 0:06:36,3
J15/16 2x 55 De Hoop Gunnar Wevers + Kees van Dunné 0:04:52,9 0:02:01,1 0:06:54,0
J15/16 2x 61 Amstel Edoardo Lancieri + Vittorio Lancieri 0:04:58,7 0:01:55,8 0:06:54,5
J15/16 2x 59 Amstel Felipe Gallero Landeira  + Julian Schoonhoven 0:04:48,8 0:02:06,1 0:06:54,9
J15/16 2x 63 Amstel Max Knop + Lieuwe Bijlsma 0:04:54,5 0:02:04,8 0:06:59,3
J15/16 2x 57 RIC Reed Berg + Abel de Gram 0:04:56,1 0:02:06,8 0:07:02,9
J15/16 2x 53 Het Spaarne Luca laberenti + Anthony Peeperkorn 0:05:04,5 0:02:02,7 0:07:07,2
J15/16 2x 54 De Hoop Maurits Koper + Keb Haring 0:05:04,0 0:02:06,9 0:07:10,9
J15/16 2x 56 RIC Jonathan Winkelmolen + Lasse de Jong 0:05:52,5 0:02:21,9 0:08:14,4
J15/16 2x 58 RV Naarden Jonathan van Tol  + Maurits Potjer 0:06:13,9 0:02:55,7 0:09:09,6
             
J17/18  2x 69 De Hoop Dane de Laaf + Sverre Verdoes 0:04:17,5 0:01:46,5 0:06:04,0
J17/18  2x 70 Amstel Finn van Henten + Simon Lambriks 0:04:38,7 0:01:49,8 0:06:28,5
             
J17/18 1x 64 De Hoop Sverre Verdoes 0:04:37,8 0:01:57,4 0:06:35,2
J17/18 1x 65 Amstel Kalle Dijkema 0:04:53,1 0:02:02,6 0:06:55,7
J17/18 1x 66 Amstel Sergei Schouten 0:04:59,7 0:02:04,6 0:07:04,3
             
M15/16 2x 76 ARZV Feline Schravendijk + Sanne Kuilboer 0:04:43,0 0:01:55,0 0:06:38,0
M15/16 2x 74 RIC Cato Oosterhoff + Isis Drogendijk 0:04:55,3 0:02:02,1 0:06:57,4
M15/16 2x 75 RIC Anna van Kesteren + Malena Glania 0:05:05,1 0:02:05,3 0:07:10,4
M15/16 2x 77 ARZV Merel Rijkhoff + Iris Looze 0:05:09,1 0:02:04,2 0:07:13,3
M15/16 2x 73 Het Spaarne Esmay As  + Mercedes Zurburg 0:05:22,9 0:02:04,8 0:07:27,7
M15/16 2x 80 Amstel Ana Luisa Jacob de Souza Filipini + Tessa van de Wouw 0:05:21,1 0:02:06,6 0:07:27,7
M15/16 2x 78 ARZV Daniek Hoeboer + Lynn Jonker 0:05:33,4 0:02:12,0 0:07:45,4
M15/16 2x 79 RV Naarden Emily Schras + Pemma van Drunen 0:05:35,2 0:02:14,9 0:07:50,1
             
M17/18  1x 67 Het Spaarne Linde Nieuwenhuizen 0:04:57,3 0:02:05,7 0:07:03,0
             
M17/18  2x 71 Het Spaarne Floor van de Lande + Julia Jimmink 0:04:49,9 0:02:00,7 0:06:50,6
M17/18  2x 72 De Hoop Puck Bronkhorst + Pippa ter Laak 0:05:28,6 0:02:12,2 0:07:40,8

 

 
amstel-logo-met-tekst-en-oprichting

ADRESGEGEVENS

Hobbemakade 122
1071 XW Amsterdam